整箱运价
| 所属航线: | 中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST |
|---|---|
| 装运港: | KAOHSIUNG |
| 卸货港: | RAS AL KHAIMAH |
| 20'GP运价: | 0 |
| 40'GP运价: | 0 |
| 40'HQ运价: | 2300 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 15 |
| 限重: | 28600 |
| 中转港: | |
| 所属船东: | MSK |
| 有效期: | 2027-12-31 |
| 备注: | |
| 联系人: | 李静 |
| 联系方式: | 13760270661 |
| 信息发布公司名称 » | 深圳市环海通国际物流有限公司 |
| 所属航线: | 中国-中东/波斯湾 CHINA--MIDDLE EAST |
|---|---|
| 装运港: | KAOHSIUNG |
| 卸货港: | RAS AL KHAIMAH |
| 20'GP运价: | 0 |
| 40'GP运价: | 0 |
| 40'HQ运价: | 2300 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | 15 |
| 限重: | 28600 |
| 中转港: | |
| 所属船东: | MSK |
| 有效期: | 2027-12-31 |
| 备注: | |
| 联系人: | 李静 |
| 联系方式: | 13760270661 |
| 信息发布公司名称 » | 深圳市环海通国际物流有限公司 |